SOAL SEMPOA

PENJELASAN TENTANG SEMPOA





KETERANGAN :
1. Bingkai : kerangkaluarsempoa .sepertimanik-manik yang menempelpadabingkai , tidakbernilai ( nol ) .
2. Pembatas : membatasimanik-manikatasdanbawah .setipamanik – manik yang menempelpadapambatas , mempunyainilai .
3. Tiang : setiaptiangmempunyainilai ,dimualidaritiang yang paling kananyakintiangsatuan , ratusan , puluhan , danseterusnya .
4. Manik – manik : terdiridariduabagianyaitumanik – manikatasdanbawah .setiapamanik – manikatasmempunyainilai lima ( 5 ) dansetiapamanik- manikbawahmempunyainilaisatu ( 1 ) .

METODE PENAMBAHAN ( + )
PETUNJUK PENGGUNAAN JARI :
+ 1 Ibujari
+ 2 ibujari
+ 3 ibujari
+ 4 ibujari
+ 5 telunjuk
+ 6 telunjuk&ibujari
+ 7 telunjuk&ibujari
+ 8 telunjuk&ibujari
+ 9 telunjuk&ibujari





RUMUS TEMAN BASAR :
+ 9 = + 10 – 1

+ 8 = + 10 – 2
+ 7 = + 10 – 3
+ 6 = + 10 – 4
+ 5 = + 10 – 5
+ 4 = + 10 – 4
+ 3 = + 10 – 3
+ 2 = + 10 – 2
+ 1 = + 10 – 1

METODE PENGURANGAN ( - )
PETUNJUK PENGGUNAAN JARI :
- 1 telunjuk
- 2 telunjuk
- 3 telunjuk
- 4 telunjuk
- 5 telunjuk
- 6 telunjuk&ibujari
- 7 telunjuk&ibujari
- 8 telunjuk&ibujari
- 9 telunjuk&ibujari

RUMUS TEMAN BASAR :
-9 = - 10 + 1

- 8 = - 10 + 2
- 7 = - 10 + 3
- 6 = - 10 +4
- 5 = - 10 + 5
- 4 = - 10 + 4
- 3 = - 10 + 3
- 2 = - 10 + 2
- 1 = - 10 + 1

Rumus :
+ 4 = + 5 – 1

CONTOH :
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 7 9 8 4 12 17 19 23 27
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
JWB 11 10 13 16 12 20 25 27 36 35

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 14 23 32 41 54 62 93
A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 5 8 3 4 -7 -6 2 4 -8
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 8 7 3 9 6 1 4 5 7
B 4 -6 5 6 3 4 4 8 3 -6
9 4 4 -5 2 1 5 1 -5 4
-5 3 -1 4 4 4 -3 4 4 5
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 9 7 4 28 6 53 12 4 1
4 -6 23 17 -15 19 4 -9 8 8
C -2 14 -6 4 4 24 2 4 -1 -6
5 -10 4 50 13 -5 1 3 4 4
2 3 7 -20 6 4 5 -2 44 13
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 43 13 51 74 31 82 94 23 61
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
D 12 -2 35 28 -3 14 9 10 58 13
-5 -26 -9 -6 -17 -9 -27 17 -6 -11
-7 1 5 -2 5 -2 3 -5 -9 2
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 3 7 2 1 8 4 7 6 2
-6 1 -5 8 4 5 8 15 2 4
E 4 4 2 -4 15 4 4 -9 11 1
8 12 4 -5 -3 -2 5 4 -5 8
-7 -9 7 4 -7 -6 9 5 4 -5
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
49 81 32 93 74 25 17 59 68 32
-26 -67 14 -6 -15 -6 -8 35 -55 42
F 4 4 -15 11 4 11 23 -10 34 24
8 17 4 -7 4 -7 -9 -53 -5 -19
4 -6 -2 3 -2 4 4 44 7 1
JAWAB

RUMUS :
+ 3 = + 5 – 2

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 14 22 33 44 52 63 74 92 103
A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
4 -6 4 5 -1 5 4 3 -6 9
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 7 9 4 8 4 2 6 5
3 3 4 -7 3 -6 3 9 -5 5
B 3 -1 1 3 -6 3 8 -7 2 4
7 5 3 4 9 2 -6 3 3 3
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 21 8 3 40 5 12 20 6 9
13 3 4 -1 -10 22 3 -10 12 4
C -6 13 3 3 4 -15 -9 32 -5 -1
3 -12 15 14 13 3 -15 -18 3 20
5 4 -5 21 -5 15 8 3 54 3
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34 54 82 44 12 73 94 22 63 34
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D 2 3 -6 -6 53 -18 -6 -6 14 -28
-18 4 -17 -4 -2 4 4 7 -1 5
4 -10 3 -21 -9 4 -8 -19 -7 4
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 3 4 2 5 1 7 6 9 12
-5 3 8 9 4 9 -6 4 4 2
E 3 -1 1 -7 1 -6 2 -3 3 3
5 5 3 -2 3 3 1 5 -1 -2
4 9 -1 3 3 5 3 3 -5 -6
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
64 19 28 73 87 35 11 32 9 7
-10 27 -5 13 -28 -6 52 13 74 35
F 3 -15 9 -10 5 11 23 -10 -11 53
5 7 3 9 3 -8 -17 5 3 -40
6 3 55 6 12 3 11 -1 4 33
JAWAB
1 2 X 4 =
2 3 X 2 =
3 2 X 7 =
4 8 X 2 =
5 2 X 1 =
6 10 X 2 =
7 7 X 2 =
8 2 X 4 =
9 5 X 2 =
10 2 X 6 =

1 1 X 2 =
2 2 X 10 =
3 5 X 2 =
4 2 X 7 =
5 6 X 2 =
6 2 X 4 =
7 9 X 2 =
8 2 X 8 =
9 3 X 2 =
10 2 X 5 =

RUMUS :
+ 2 = + 5 – 3

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 13 34 44 63 63 84 93 104
A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 9 4 -6 5 4 -8 9 -7 4
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 7 8 7 3 9 6 2 4 5
2 5 -5 5 2 4 5 1 9 3
B -5 2 2 1 4 2 3 2 2 -5
9 2 5 2 -2 1 2 5 4 2
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 18 7 4 5 1 2 6 33 9
12 9 5 7 25 4 -1 -5 2 -6
C -8 -5 2 13 -6 15 9 3 5 2
-5 1 2 2 -1 -7 -7 12 -4 4
3 2 2 -1 2 22 2 -6 9 1
JAWAB
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 73 44 23 84 34 34 24 24 74
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D 59 15 -1 14 4 5 -30 20 70 -18
-6 -1 -30 -7 -23 -12 -7 -55 -38 5
1 4 5 3 9 1 4 -1 3 3
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 7 59 8 17 12 12 6 18 59
21 13 -5 4 -8 11 11 13 -9 1
E -16 4 2 21 -5 2 2 -5 -5 3
2 -1 14 2 42 5 5 12 32 2
-1` 2 -13 10 -6 3 2 -6 -10 1
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35 67 29 52 13 84 93 84 18 74
-19 -8 11 3 3 -9 -9 -12 51 -51
F -5 -5 4 4 2 62 62 -10 -15 12
3 22 -1 -1 10 12 -11 4 32 5
12 5 2 2 -6 2 44 10 -20 8
JAWAB


RUMUS :
+ 1 = = 5 – 4

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 14 34 54 64 74 84 94 104 114
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 -10 -8 -5 -6 -9 -7 -25 5 5
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 7 9 8 4 2 5 1 6 3
7 5 -5 3 1 9 5 3 5 5
B -6 2 1 3 5 -7 4 1 3 -6
1 1 5 1 8 1 1 5 1 1
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 7 8 24 3 9 1 35 4 12
-7 3 5 1 11 -5 9 -10 1 3
C -5 -1 1 5 1 11 -6 5 4 5
1 -5 1 -4 15 5 21 4 6 4
5 1 14 -7 3 4 -15 1 -5 1
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
44 54 34 74 14 94 64 44 104 84
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D 60 15 55 5 65 10 20 25 50 10
5 -3 -8 -6 7 5 -8 -6 -3 -7
7 8 9 7 8 -4 3 1 8 5
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 32 11 20 9 3 48 1 15 2
1 12 9 -10 -5 21 -9 9 60 8
E 15 1 -6 10 51 11 -15 -6 -5 84
3 4 21 4 4 -10 1 71 -6 1
7 -2 5 31 1 15 22 30 1 3
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 43 74 32 93 8 16 5 37 64
21 11 21 22 12 33 24 15 20 1
F -5 1 -15 1 -5 -7 50 20 12 50
8 10 -8 15 4 11 -6 12 -5 -15
60 3 3 7 11 -8 1 -5 1 1
JAWAB

1 2 X 3 =
2 4 X 3 =
3 3 X 7 =
4 8 X 3 =
5 9 X 3 =
6 10 X 3 =
7 3 X 6 =
8 3 X 5 =
9 3 X 1 =
10 5 X 3 =

1 7 X 3 =
2 9 X 3 =
3 3 X 4 =
4 3 X 10 =
5 4 X 3 =
6 12 X 3 =
7 3 X 1 =
8 3 X 5 =
9 3 X 6 =
10 3 X 8 =




RUMUS :
-4 = + 1 -5

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 28 9 37 68 77 6 8 60 39
A -4 7 26 -4 -4 9 -4 37 8 -4
8 -4 -4 7 9 -4 55 -4 -4 -4
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 2 7 3 7 8 27 46 61 72
-6 28 -2 25 33 28 -4 -4 -5 8
B 5 -5 33 -4 -5 -4 8 -3 9 5
21 -4 -4 -5 -4 7 -5 1 -4 -4
-4 8 6 1 8 -9 -7 6 -2 9
15 16 -21 -20 -34 -11 -19 51 26 -90
JAWAB





NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37 28 16 71 -44 68 88 86 77 96
-8 9 4 -40 2 8 -44 -41 4 -44
6 -14 8 6 4 4 2 -4 8 3
C -4 6 7 6 7 7 4 2 9 -4
5 5 -34 -4 -34 -6 7 2 -24 8
-14 7 -1 9 -3 6 5 5 6 1
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-34 34 26 73 87 85 75 52 66 57
33 7 54 -4 -8 -64 -6 18 14 23
-15 -22 -3 21 6 36 7 -58 -3 -4
D 8 8 -24 8 -54 -4 -74 -24 -64 -24
9 -24 7 -54 9 6 7 7 7 8
8 -3 1 -4 -40 -9 -20 -4 -20 -9
JAWAB





RUMUS :
-3 = + 2 - 5

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
56 67 3 7 25 41 82 82 91 45
A -3 9 25 28 -3 -4 -5 -5 -4 -3
8 -3 -3 -3 6 -3 -3 -3 -3 7
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33 61 75 45 22 11 -25 45 37 66
-4 4 -23 -3 3 4 23 -33 -3 -9
8 -3 9 5 -23 -8 3 8 -25 -53
B 23 16 -4 -43 9 29 5 7 7 6
7 8 -3 1 4 -3 -2 -3 -3 6
-5 -2 6 -5 -8 6 5 -3 -4 4
JAWAB





NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
44 22 37 63 65 85 25 45 37 45
33 -5 -23 8 -7 -7 -23 -33 -3 -3
-3 -13 6 -5 9 9 3 8 -25 -3
C 6 3 -1 -13 -2 -3 5 7 7 7
-2 9 7 3 -5 -5 -2 -3 -3 5
-8 -3 -3 -3 -35 -35 5 -4 -3 -43
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 11 21 36 49 55 64 78 92 85
47 24 6 -33 27 -35 -5 -32 -23 -33
-9 -13 24 24 -23 -4 18 -13 7 -31
D -33 5 1 3 7 51 -31 2 -3 -2
2 -13 -3 1 -2 -32 -9 -3 -31 7
-23 -5 21 -13 -31 3 -13 32 50 -23
JAWAB





1 8 X 4 =
2 7 X 4 =
3 4 X 10 =
4 4 X 3 =
5 5 X 4 =
6 6 X 4 =
7 4 X 2 =
8 8 X 4 =
9 4 X 1 =
10 9 X 4 =

1 4 X 6 =
2 7 X 4 =
3 9 X 4 =
4 5 X 4 =
5 4 X 8 =
6 6 X 4 =
7 4 X 1 =
8 8 X 4 =
9 4 X 7 =
10 10 X 4 =



RUMUS :
- 2 = + 3 – 5

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25 35 50 55 36 76 60 16 65 26
A -2 1 5 -2 -2 9 -5 -2 1 -2
8 -2 -2 9 6 -2 -2 -4 -2 6
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 96 17 22 35 41 52 63 13 27
8 -32 8 -5 -32 -3 -22 -5 -4 8
-5 1 -22 9 4 8 -3 8 57 -22
B -12 -6 7 -12 -7 -42 9 -22 -2 7
7 7 -2 6 9 1 -2 3 6 -4
8 -2 -8 -4 1 -5 -4 -7 9 -6
JAWAB





NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
72 18 63 58 32 45 81 98 17 26
-4 9 -4 7 -3 -32 -3 27 9 -12
7 8 11 -52 6 -4 8 -2 9 6
C -22 -9 -5 9 -32 5 -52 -4 -32 -1
8 -12 -2 -3 8 6 6 -9 5 3
8 6 6 1 -2 -1 9 5 -8 -2
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-5 9 9 3 7 6 5 4 3 2
6 6 6 7 8 -2 1 2 9 7
D -2 1 1 -5 -2 -4 -2 -3 3 6
8 -2 -2 1 8 3 6 7 -2 -2
8 -4 -4 -2 5 7 -9 -2 1 -3
JAWAB






NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37 26 22 76 87 97 46 46 58 66
58 59 -4 -7 8 79 -32 -2 -23 -22
-2 -2 7 -24 -8 -7 21 55 -12 -5
E -4 -5 -22 -42 -10 -24 -2 -23 7 7
6 -9 58 1 5 -2 7 -2 5 -42
-42 -29 -2 -4 -2 1 -1 5 -2 -4
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
79 28 64 32 51 55 87 91 48 -3
90 57 6 -15 -21 -26 -28 -25 51 -15
75 -22 15 9 -14 7 -24 -7 76 24
F -2 8 -29 -22 9 -32 -12 6 -9 27
-23 -2 -22 57 -12 66 7 -29 -21 9
9 -29 -4 -2 7 -2 9 -12 -2 -42
JAWAB





RUMUS :
- 1 = + 4 - 5

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35 29 45 53 66 76 76 95 46 78
A -1 6 -1 2 9 9 9 -1 -1 7
6 -1 -4 -1 -1 -1 -1 7 -1 -1
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 65 79 88 55 36 47 66 87 73
-5 -9 7 8 -11 -8 -9 9 -8 7
B 7 5 9 -7 1 7 7 -21 6 -25
-21 9 -41 6 -7 -31 -21 -14 -31 -1
8 -15 6 -31 8 3 8 5 2 8
-2 -1 -5 -4 -6 -7 3 -1 -6 -2
JAWAB





NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27 38 45 -53 68 69 42 23 55 65
8 7 -8 -9 32 3 -5 7 -1 -8
21 -9 9 -4 -5 -5 9 5 2 -11
C 6 4 -7 -12 18 8 -7 -31 -16 -7
-7 5 6 -1 -15 -21 6 2 -5 1
-6 -41 -31 3 8 7 -31 -6 -1 8
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 8 9 6 4 5 3 2 9 6
8 7 7 9 8 -1 2 8 7 5
D -1 -8 9 -1 -2 7 -1 5 9 9
6 8 -5 -5 -5 5 8 -1 -1 5
-3 -1 -9 -1 -6 -1 8 -4 -5 -1
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
82 78 -11 65 31 96 75 45 52 53
3 17 7 -11 4 -51 -37 -31 -12 -12
E -31 -41 4 7 -21 2 -14 2 6 -5
-14 4 -8 -4 -5 9 -5 9 -41 -21
7 8 9 -15 6 -31 7 -21 5 8
JAWAB

1 . 3 X 5 =
2 . 4 X 5 =
3 . 5 X 5 =
4 . 5 X 2 =
5 . 6 X 5 =
6 . 7 X 5 =
7 . 8 X 5 =
8 . 10 X 5 =
9 . 1 X 5 =
10 . 9 X 5 =

1 . 5 X 5 =
2 . 8 X 5 =
3 . 5 X 7 =
4 . 5 X 3 =
5 . 6 X 5 =
6 . 9 X 5 =
7 . 5 X 4 =
8 . 5 X 1 =
9 . 5 X 10 =
10 . 2 X 5 =


RUMUS :
+ 9 = + 3 – 5 + 10

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 15 25 35 55 65 75 85 95 105
A 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
8 -5 5 -4 25 -4 10 5 6 9
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 5 4 1 2 9 -2 5 3 6
-3 9 7 9 3 -4 5 9 7 -1
B 9 6 4 -5 9 9 9 8 5 9
-3 9 9 9 -5 -2 5 -2 9 -4
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 9 5 12 25 3 7 1 6 18
11 -4 -3 -8 12 12 4 9 9 -3
C 9 10 7 1 2 9 29 -5 15 9
6 9 4 9 -5 -5 -5 9 -5 6
-5 6 9 -5 6 8 9 -4 9 3
JAWAB
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
53 4 5 1 8 9 11 12 37 55
22 61 9 34 17 -4 19 -5 8 9
D 9 -10 75 9 -10 79 -15 18 9 -4
-4 19 -10 -4 29 -30 9 10 16 6
JAWAB

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 41 23 9 25 7 12 6 8 65
9 -27 -9 5 9 18 8 -1 12 -6
E -3 1 7 56 -4 9 11 9 -5 7
18 9 -5 -20 -1 7 9 6 29 -1
-9 8 -1 5 11 -1 -4 70 15 9
JAWAB

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34 79 8 18 59 67 -19 9 4 36
1 -14 -4 23 -24 -12 75 3 -1 -11
F 9 29 60 -19 9 29 -24 14 9 19
48 6 9 -5 -4 -14 9 -6 6 -14
JAWAB


RUMUS :
+ 8 = + 3 – 5 + 10

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
67 6 98 36 45 55 66 85 96 106
A 4 8 15 8 13 8 4 8 5 8
8 7 8 14 8 5 8 -3 8 8
-3 23 6 -4 9 7 6 5 7 5
JAWAB

Komentar

Postingan Populer